Placering: # 1 – overalt sejr og først i mål
Vi var klar og velforberedt til starten. Banen var en simpel trekantsbane for de ca. 20 fremmødte både. Alle mod alle, endelig er vores måltal blevet justeret ned til normalen altså 1.23. Starten var en spilerstart, men man må ikke sætter spiler før man har passeret startlinjen, det er en udmærket lokal LLB regel. Michael var mødt op med sin røde Matcher 31, han overholdt ikke spilerreglen!
Vi kom fornuftig af sted i den svage vind som dog forsvandt og bagfra kom der så en genakker båd på 40 fod, Andersine. Da den var forbi skær vi hårdt op og kom forbi den igen, og så lå vi parallelt med den røde Matcher, men vi havde heldigvis en halv bådlængde forspring og kunne sejle op og luffe Michael, og så var vi forreste båd og først rundt om mærket. Derfra et langt kryds til mærke nr. 6, hvor to store X-både slap forbi, men så var det igen spilersejlads mod mål. De to X-er havde ikke forberedt det ordentlig, så vi listede lige så stille forbi dem, først en X-442 og til sidst den kæmpe store X-482, det står for 48 fod og flere hundrede kvadratmeter sejl under den 10 tons tunge båd. Vi lavede ingen fejl, alt sad perfekt til rette tid og med rette omhu.
Resultater var første båd i mål og overaltvinder på præmietid – skønt. Se listen herunder.
Det var en meget flot aften med sol og skyer, ind i havn pakke sammen og så over i LLB til en dejlig sejlermiddag med pizza og efterfølgende hjemmelavet cupcakes med kaffe og hyggesnak til kl. 23.
Med bedste skipperhilsen – Anders
Dato: Sejlads: Log: Vejr: Vind: Sejl: Besætning: |
Mandag den 10. august 2015 Mandagssejlads i LLB ca. 5 sømil Sol, 18 grader C 2-4 m/s fra sydlig retning Storen + Genua og max spiler Jens, Jon, Jan, Jeppe, Kaare og Anders |
LLB resultater for | ||||||||
kapsejlads | Start: | 18:30:00 | ||||||
10-08-2015 | ||||||||
Båd | TCC | TCCReg | I mål kl. | Spiler | Dagens TCC | Sejltid | TCC tid | |
Chroma.dk | 1,201 | 1,201 | 19:43:07 | 0,030 | 1,231 | 01:13:07 | 01:32:12 | 1 |
Carpe Diem | 1,208 | 1,208 | 19:45:35 | 0,030 | 1,238 | 01:15:35 | 01:35:50 | 2 |
Tusnelda | 1,060 | 1,060 | 20:03:58 | 0,000 | 1,060 | 01:33:58 | 01:39:36 | 3 |
AnnXet | 1,350 | 1,350 | 19:43:30 | 0,030 | 1,380 | 01:13:00 | 01:42:56 | 4 |
Tai Fat | 1,380 | 1,380 | 19:43:46 | 0,030 | 1,410 | 01:13:46 | 01:46:13 | 5 |
Karen Blixen | 1,200 | 1,200 | 19:59:00 | 0,000 | 1,200 | 01:29:00 | 01:46:48 | 6 |
Bjørn | 1,241 | 1,241 | 20:00:00 | 0,000 | 1,241 | 01:30:00 | 01:51:41 | 7 |
So long VI | 1,244 | 1,244 | 20:00:00 | 0,030 | 1,274 | 01:30:00 | 01:57:22 | 8 |
Madigan | 1,050 | 1,050 | 20:24:50 | 0,000 | 1,050 | 01:54:50 | 02:00:34 | 9 |
Andersine | 1,227 | 1,227 | 20:10:00 | 0,030 | 1,257 | 01:40:00 | 02:08:42 | 10 |
Madam Bleu | 1,032 | 1,032 | 20:40:00 | 0,000 | 1,032 | 02:10:00 | 02:14:10 | 11 |
Discovery | 1,234 | 1,234 | 20:19:45 | 0,000 | 1,234 | 01:49:45 | 02:15:26 | 12 |
Selma Christiane | 1,080 | 1,080 | 20:38:05 | 0,000 | 1,080 | 02:08:05 | 02:18:20 | 13 |
Knold | 1,108 | 1,108 | 20:30:35 | 0,030 | 1,138 | 02:00:35 | 02:20:50 | 14 |
Friværdi | 1,192 | 1,192 | 20:29:00 | 0,000 | 1,192 | 01:59:00 | 02:21:51 | 15 |
Fraak | 1,138 | 1,138 | 20:38:05 | 0,000 | 1,138 | 02:08:05 | 02:25:46 | 16 |
Blue Dream | 1,206 | 1,206 | 20:40:00 | 0,000 | 1,206 | 02:10:00 | 02:36:47 | 17 |
B-Four | 1,259 | 1,259 | 20:40:00 | 0,000 | 1,259 | 02:10:00 | 02:43:40 | 18 |
Obione | 1,036 | 1,036 | 00:00:00 | 0,030 | 1,066 | 0 | 00:00:00 | DNF |
TOT | 1,108 | 1,108 | 00:00:00 | 0,000 | 1,108 | 0 | 00:00:00 | DNF |
Dagen TCC er tillagt eventuel tillæg for brug af spiler. Dagens TCC ganget med sejltid giver TCC tid. |